2012年10月29日全國(guó)各地實(shí)木地板價(jià)格行情
閱讀量:2248分享量:0
| 單品 | 材質(zhì) | 地域 | 價(jià)格 (元/平方米) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 |
| 實(shí)木地板 | 聚合木 | 全國(guó) | 65.5 | 3.12 | 12-10-29 |
| 實(shí)木地板 | 樟木 | 全國(guó) | 224.9 | 0 | 12-10-29 |
| 實(shí)木地板 | 梨木 | 全國(guó) | 196.55 | 0 | 12-10-29 |
| 實(shí)木地板 | 榆木 | 全國(guó) | 239.35 | -0.51 | 12-10-29 |
| 實(shí)木地板 | PVC | 全國(guó) | 53.53 | 0 | 12-10-29 |
| 實(shí)木地板 | 楓木 | 全國(guó) | 320.69 | 11.08 | 12-10-29 |
| 實(shí)木地板 | 杉木 | 全國(guó) | 98.75 | 0 | 12-10-29 |
| 實(shí)木地板 | 樺木 | 全國(guó) | 304.24 | -180.25 | 12-10-29 |
| 實(shí)木地板 | 松木 | 全國(guó) | 71.56 | -1.48 | 12-10-29 |
| 實(shí)木地板 | 柞木 | 全國(guó) | 245.63 | -0.92 | 12-10-29 |
| 實(shí)木地板 | 檀木 | 全國(guó) | 225.71 | 1.2 | 12-10-29 |
| 實(shí)木地板 | 橡木 | 全國(guó) | 271.85 | 0.76 | 12-10-29 |
| 實(shí)木地板 | 柚木 | 全國(guó) | 315.86 | 0.2 | 12-10-29 |
特別提示:本信息真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請(qǐng)謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
責(zé)任編輯:宋健

綠家居公眾號(hào)
更多猛料!歡迎掃描左方二維碼關(guān)注綠家居官方微信(greeninhome)
我愛看圖
放心買 健康住
發(fā)表評(píng)論
發(fā)布